مشخصات گیت ولو اوریون کلاس 150 (PN 20) | ||||||||||||||||||||||||
سایز (اینچ) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 |
RF | 178 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 394 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | 762 | 813 | 914 | 965 | 1.118 | 1.301 | 1.392 | 1.483 |
BW | 216 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1.016 | 1.016 | 1.067 | 1.067 | / | / | / | / |
C-closed | 544 | 607 | 670 | 795 | 920 | 1.046 | 1.171 | 1.324 | 1.477 | 1.680 | 1.883 | 2.289 | 2.492 | 2.538 | 2.400 | 2.945 | 3.489 | 4.034 | 4.403 | 4.588 | 5.141 | 5.510 | 5.879 | 6.248 |
D-Open | 610 | 699 | 788 | 966 | 1.144 | 1.322 | 1.500 | 1.656 | 1.892 | 2.147 | 2.403 | 2.914 | 3.169 | 3.169 | 3.170 | 4.097 | 5.025 | 5.952 | 5.416 | 5.148 | 4.344 | 3.808 | 3.272 | 2.736 |
E | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG |
F | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.896 | 3.204 | 3.358 | 3.809 | 4.110 | 4.410 | 4.711 |
وزن تقریبی (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||
Flanged | 34 | 54 | 73 | 108 | 196 | 296 | 410 | 550 | 660 | 702 | 920 | 1230 | 1.637 | 2.044 | 2.370 | 2.857 | 3.036 | 3.214 | 3.571 | 3.750 | / | / | / | / |
BW | 30 | 47 | 64 | 100 | 188 | 284 | 394 | 530 | 635 | 690 | 903 | 1217 | 1.608 | 2.000 | 2.395 | 2.782 | 2.923 | 3.064 | 3.346 | 3.488 | 3.911 | 4.193 | 4.475 | 4.757 |
مشخصات گیت ولو اوریون کلاس 150 (PN 20) | ||||||||||||||||||||||
سایز (اینچ) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 |
RF-BW | 216 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 838 | 991 | 1.143 | 1.245 | 1.346 | 1.397 | 1.524 | 1.626 | 1.727 | 1.930 | 1.981 | 2.335 | 2.438 | 2.540 | 2.540 |
RJ | 232 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 854 | 1.010 | 1.165 | 1.270 | 1.371 | 1.422 | 1.552 | 1.654 | 1.755 | / | / | / | / | / | / |
C-closed | 507 | 577 | 646 | 785 | 924 | 1.063 | 1.202 | 1.407 | 1.612 | 2.046 | 2.262 | 2.479 | 2.696 | 2.698 | 2.824 | 2.950 | 3.273 | 3.434 | 3.731 | 3.683 | 3.635 | 3.587 |
D-Open | 572 | 668 | 764 | 970 | 1.148 | 1.340 | 1.532 | 1.891 | 2.249 | 2.739 | 2.983 | 3.228 | 3.473 | 3.510 | 3.693 | 3.875 | 4.534 | 4.864 | 6.778 | 8.054 | 9.330 | 10.606 |
E | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG |
F | / | / | / | / | / | / | 1.150 | 1.526 | 1.727 | 2.145 | 2.273 | 2.147 | 2.562 | 2.706 | 2.850 | 2.975 | 3.398 | 3.609 | 4.150 | 4.511 | 4.872 | 5.233 |
وزن تقریبی (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||
Flanged | 38 | 57 | 82 | 173 | 231 | 280 | 410 | 671 | 1.370 | 2.100 | 2.538 | 2.976 | 3.414 | 4.586 | 5.757 | 6.929 | 10.352 | 12.064 | / | / | / | / |
BW | 32 | 44 | 63 | 145 | 203 | 235 | 346 | 596 | 1.142 | 1.750 | 2.179 | 2.607 | 3.036 | 4.176 | 5.317 | 6.457 | 9.771 | 11.429 | 16.400 | 19.714 | 22.857 | 27.619 |
مشخصات ابعادی شیر کشویی Orion کلاس 600 | |||||||||
ابعاد | RF-BW | BW (short) | RJ | C-closed | D-open | E | F | وزن حدودی (کیلوگرم) | |
فلنجی | BW | ||||||||
2” | 292 | 178 | 295 | 403 | 459 | 300 | - | 24 | 17 |
3” | 356 | 254 | 359 | 487 | 571 | 350 | - | 87 | 60 |
4” | 432 | 305 | 435 | 571 | 683 | 350 | - | 87 | 60 |
6” | 559 | 457 | 562 | 848 | 1010 | BG | 811 | 182 | 133 |
8” | 660 | 584 | 663 | 946 | 1164 | BG | 957 | 313 | 242 |
10” | 787 | 711 | 790 | 1140 | 1398 | BG | 1128 | 541 | 426 |
12” | 838 | 813 | 841 | 1315 | 1634 | BG | 1382 | 876 | 745 |
14” | 889 | - | 892 | 1427 | 1779 | BG | 1496 | 1211 | 1064 |
16” | 991 | - | 994 | 1665 | 2106 | BG | 1650 | 1546 | 1383 |
18” | 1092 | - | 1095 | 1840 | 2342 | BG | 1824 | 1881 | 1702 |
20” | 1194 | - | 1200 | 2015 | 2578 | BG | 1998 | 2216 | 2021 |
22” | 1295 | - | 1305 | 2190 | 2814 | BG | 2172 | 2551 | 2340 |
24” | 1397 | - | 1407 | 2365 | 3050 | BG | 2346 | 2886 | 2659 |
26” | 1448 | - | 1461 | 2540 | 3286 | BG | 2550 | 3221 | 2978 |
28” | 1549 | - | 1562 | 2715 | 3522 | BG | 2694 | 3556 | 3297 |
30” | 1651 | - | 1664 | 2890 | 3758 | BG | 2868 | 3891 | 3616 |
32” | 1778 | - | 1794 | 3065 | 3994 | BG | 3042 | 4226 | 3935 |
34” | 1930 | - | 1946 | 3240 | 4230 | BG | 3216 | 4561 | 4254 |
36” | 2082 | - | 2099 | 3415 | 4466 | BG | 3390 | 4896 | 4573 |
مشخصات ابعادی گیت ولو اوریون کلاس 900 | |||||||||
ابعاد | RF-BW | BW (short) | RJ | C-closed | D-open | E | F | وزن حدودی (کیلوگرم) | |
فلنجی | BW | ||||||||
2” | 368 | 216 | 371 | 416 | 476 | - | 28 | 21 | |
3” | 381 | 305 | 384 | 480 | 558 | - | 66 | 50 | |
4” | 457 | 356 | 460 | 594 | 698 | - | 130 | 101 | |
6” | 610 | 508 | 613 | 829 | 982 | BG | 808 | 210 | 171 |
8” | 737 | 660 | 740 | 948 | 1143 | BG | 907 | 289 | 240 |
10” | 838 | 787 | 841 | 1096 | 1356 | BG | 1224 | 620 | 466 |
12” | 965 | 914 | 968 | 1156 | 1316 | BG | 1275 | 962 | 822 |
14” | 1029 | 991 | 1039 | 1480 | 1795 | BG | 1433 | 1588 | 1388 |
16” | 1130 | 1092 | 1140 | 1783 | 2171 | BG | 1894 | 2213 | 1953 |
18” | 1219 | - | 1232 | 1765 | 2193 | BG | 1732 | 2839 | 2519 |
20” | 1321 | - | 1334 | 1900 | 2345 | BG | 1972 | 3465 | 3085 |
24” | 1549 | - | 1568 | 2384 | 2921 | BG | 2354 | 4090 | 3650 |
26” | 1676 | - | - | 2360 | 2999 | BG | 2431 | - | 7731 |
28” | 1803 | - | - | 2536 | 3229 | BG | 2609 | - | 8564 |
30” | 1930 | - | - | 2712 | 3459 | BG | 2788 | - | 9396 |
32” | 1981 | - | - | 2888 | 3689 | BG | 2966 | - | 10228 |
34” | 2032 | - | - | 2903 | 3709 | BG | 3070 | - | 11061 |
36” | 2083 | - | - | 3239 | 4229 | BG | 3610 | - | 11893 |
مشخصات ابعادی شیر کشویی Orion کلاس 1500 | |||||||||
ابعاد (اینچ) | RF-BW | BW (short) | RJ | C-closed | D-open | E | F | وزن حدودی (کیلوگرم) | |
فلنجی | BW | ||||||||
2 | 368 | 216 | 371 | 376 | 428 | 300 | - | 32 | 23 |
3 | 470 | 305 | 422 | 480 | 558 | 350 | - | 90 | 58 |
4 | 546 | 406 | 473 | 594 | 698 | BG | 614 | 144 | 105 |
6 | 705 | 559 | 549 | 775 | 930 | BG | 764 | 330 | 243 |
8 | 832 | 700 | 711 | 1064 | 1256 | BG | 1135 | 638 | 490 |
10 | 991 | 894 | 842 | 1189 | 1433 | BG | 1174 | 1072 | 822 |
12 | 1130 | 991 | 1001 | 1316 | 1606 | BG | 1459 | 1783 | 1388 |
14 | 1257 | 1067 | 1146 | 1586 | 1898 | BG | 1745 | 2493 | 1953 |
16 | 1384 | 1194 | 1276 | 1777 | 2130 | BG | 1909 | 3204 | 2519 |
18 | 1537 | 1346 | 1406 | 1840 | 2240 | BG | 1998 | 4056 | 3380 |
20 | 1664 | 1473 | 1559 | 1959 | 2468 | BG | 2156 | 5484 | 4570 |
24 | 1943 | - | - | 2384 | 2921 | BG | 2693 | 8340 | 6950 |
26 | 2090 | - | - | 2567 | 3154 | BG | 2655 | - | 8140 |
28 | 2237 | - | - | 2750 | 3387 | BG | 2899 | - | 9330 |
30 | 2383 | - | - | 2933 | 3620 | BG | 3143 | - | 10520 |
32 | 2525 | - | - | 3116 | 3853 | BG | 3387 | - | 11710 |
34 | 2666 | - | - | 3299 | 4086 | BG | 3631 | - | 12900 |
36 | 2808 | - | - | 3482 | 4319 | BG | 3875 | - | 14090 |
جدول ابعادی گیت ولو اوریون کلاس 2500 | |||||||||
ابعاد (اینچ) | RF-BW | BW (short) | RJ | C-closed | D-open | E | F | وزن حدودی (کیلوگرم) | |
فلنجی | BW | ||||||||
2 | 451 | 279 | 454 | 487 | 564 | 300 | - | 98 | 70 |
2½ | 508 | 330 | 514 | 467 | 657 | 350 | - | 123 | 88 |
3 | 578 | 368 | 584 | 594 | 666 | BG | 606 | 147 | 105 |
4 | 673 | 457 | 683 | 684 | 775 | BG | 676 | 196 | 140 |
6 | 914 | 610 | 927 | 952 | 1086 | BG | 676 | 196 | 140 |
8 | 1022 | 762 | 1038 | 1202 | 1368 | BG | 1191 | 1960 | 1400 |
10 | 1270 | 914 | 1292 | 1453 | 1666 | BG | 1549 | 2217 | 1584 |
12 | 1422 | 1041 | 1444 | 1716 | 1967 | BG | 1876 | 3396 | 2426 |
14 | 1637 | 1118 | - | 1904 | 2182 | BG | 2018 | - | 2511 |
16 | 1756 | 1245 | - | 2004 | 2313 | BG | 2134 | - | 2595 |
18 | 2024 | 1397 | - | 2148 | 2421 | BG | 2107 | - | 2680 |
20 | 2218 | - | - | 2292 | 2583 | BG | 2249 | - | 2764 |
24 | 2606 | - | - | 2615 | 3092 | BG | 2835 | - | 2934 |
26 | 2800 | - | - | 2724 | 3069 | BG | 2675 | - | 3019 |
شیر کشویی اوریون کلاس 150
شیر کشویی اوریون کلاس 300
شیر کشویی اوریون کلاس 600
گیت ولو اوریون کلاس 150
گیت ولو اوریون کلاس 300
گیت ولو اوریون کلاس 600